緊湊型AP8100為生產力而生,它性能卓越而又不失美感,是按需印刷產品中不可多得的精品。它集設計感,圖像質量和操作便利性等眾多優勢于一身,可有效提高業務能力。AP8100具備了按需印刷系統的可靠性和高精度。同時,它良好的操作性可提高從專業用途到企業文印部門等各類應用的工作效率。同時,它的高速掃描儀可對文檔進行高效數字化處理。增強了于震旦多功能辦公環境至關重要的安全性、友好性以及環保性能。
掃描分辨率 | 600dpi×600dpi |
---|---|
打印分辨率 | 1200dpi×1200dpi |
色階 | 256 |
原稿類型 | 紙張、書本、物體 |
原稿尺寸 | A3(11 |
內存容量 | 內存:8GB 硬盤:1TB |
輸出紙張尺寸 | SRA3,A3~B5,A5,B5S,分頁紙、自定義182x139mm(使用小尺寸導板)-324x463mm |
圖像有效區域 | 上邊距不大于3mm,下邊距/左右邊距不大于2mm |
預熱時間 | 390秒或更短 |
首頁輸出時間*1 | 3.4秒或更短 |
復印/打印速度(A4) | 100頁/分鐘 |
復印縮放倍率 | 等倍:1:1±0.5%或以下 放大:1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 縮小:1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 預設:3個定制設置 縮放:25%~400%(以0.1%為增量) |
標準紙張容量(80g/m2) | 1,500*2 |
紙張克重 | 標配:40-300g/m2 選購件:40-350g/m2 |
連續多張復印 | 1-9,999頁 |
自動雙面(S:短邊進紙) | 非堆疊SRA3,A3~B5,B5SA5 |
電源要求 | 220-240V/15A |
功耗(主機+PF-709+FS-532) | 3.6kw或更低 |
機身尺寸(寬x深x高) | 990x910x1,160mm(39 |
重量 | 340Kg(749-1/2lb)(主機) |
占地面積(寬x深) | 2,634x2,060mm(103-3/4 |
備注 | *1A4長邊全尺寸/使用第一紙盒/從稿臺表面掃描 |
類型 | 全彩色 |
---|---|
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
網絡協議 | TCP/IP(FTP,SMB,SMTP,WebDAV)(IPv4/IPv6) |
操作系統 | Windows Vista*1/7*1/8*1/8.1*1 |
掃描速度(A4) | 單面90頁/分鐘,雙面180頁/分鐘 |
掃描尺寸 | 297x431.8mm |
輸出格式 | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF,PDF, XPS ,Encrypted PDF |
掃描分辨率 | 600dpi,400dpi,300dpi,200dpi |
備注 | *1:支持32位(×86)或者64位(×64)的環境 |
類型 | 內置式 |
---|---|
CPU | Pentium G3420 3.2GHz |
內存 | 2GB |
打印語言 | PCL5e/c, PCL6, PostScript3 compatible, XPS |
打印速度 | 100頁/分鐘 |
打印分辨率 | 1200×1200dpi,600×600dpi |
字體 | PCL:80種字體 PS:136種字體 |
網絡協議 | TCP/IP(LPR, Raw Socket),SMB, IPP,IPX/SPX(NDS,Bindery),Apple Talk,NetBEUI,WSD,Bonjour |
操作系統 | PCL:Windows Vista*1/7*1/8*1/8.1*1 Windows Server 2008*1/2008 R2*1/ 2012*1/Server 2012 R2 *1 PS:Mac OS X (10.6/10.7/10.8/10.9/10.10) Windows Vista*1/7*1/8*1/8.1*1Windows Server 2008*1/2008 R2*1/ 2012*1/Server 2012 R2 *1 |
接口 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,USB3.0 host, USB2.0device |
備注 | *1:支持32位(×86)或者64位(×64)的環境 |
類型 | 一次雙面系統 |
---|---|
原稿尺寸 | A3(自定義297×431.8mm) |
紙張克重 | 單面:35-210g/m2 ,雙面:50-210g/m2 |
紙張容量(80g/m2) | 150張 |
MB-507 多功能手送托盤 | 紙張克重:40-300g/m2 紙張尺寸:100×148-324×483mm 紙張容量*1:250張 |
---|---|
OT-507 接紙盤 | 紙張克重:62-300g/m2 紙張尺寸:95×139-324×483mm |
PF-709 大容量紙柜 | 紙張尺寸 (s:短邊進紙):SRA3,A3,B4,A4,SRA4S,A4S,B5,B5S,A5,12 |
LU-411 大容量紙倉 (A4) | 411,A4,B5,8-1/2''×11'',9''×11'',8K 寬紙:A4W,B5W,8-1/2''×11''W 分頁紙:B5T,A4T,8-1/2''×11''T 自定義:長:176-229mm,寬:203-324mm |
LU-412 大容量紙柜 (A3) | 412,A3,B4,A4,SRA4S,11''×17'',8-1/2''×14'',8-1/2''×11''S,9''×11'' 大頁紙:8-1/2''×13'',8-1/4''×13'',8-1/8''×13-1/4'',8''×13'' 寬紙:A3W,B4W,A4W,A4SW,11''×17''W,8-1/2''×11''W,8-1/2''×11''SW 分頁紙:A4T,A4ST,B4T,A3T,8-1/2''×11''T,8-1/2''×11''ST,11''×17''T 自定義:長:195-483mm,寬:203-324mm |
ZU-608 Z型折疊打孔組件 | 打孔:2孔/4孔 紙張克重:打孔:60-91g/m2, Z型折:60-91g/m2 紙張尺寸 (s:短邊進紙):2孔:A3S,B4S,SRA4S,11 |
FS-532 裝訂排至處理器 | 紙張克重:打訂模式(邊角/兩點裝訂):50-300g/m2 直接輸出/分頁模式:40-350g/m2 紙張尺寸:打訂模式(邊角/兩點裝訂):203×139-331×488mm 直接輸出/分頁模式:95×133(使用小尺寸導板)-331×488mm 副紙盤:95×133(使用小尺寸導板)-331×488mm 紙張容量*1 :4,500張(主輸出盤和副輸出盤) |
PI-502 封頁插入器 | 紙張克重:50-300g/m2 紙張尺寸 (s:短邊進紙):上層紙盤:A4,A4S,B5,B5S,A5,8-1/2 |
PK-522 打孔組件 | 打孔:2孔/4孔 紙張克重:60-300g/m2 紙張尺寸 (s:短邊進紙):2孔:A3,B4,A4,A4S,B5,B5S,A5,A5S,11 |
SD-510 鞍式排紙處理器 | 紙張克重:鞍式裝訂:50-216g/m2,內三折:50-105g/m2 紙張尺寸 (s:短邊進紙):鞍式裝訂:A3,B4,A4S,12 |
備注 | *1:80g/m2 |
說明 | 語言 | 大小 | 更新日期 | 版本 | 下載 |
---|
歡迎您留下聯絡資訊,我們將由專人與您聯系